トップページ>取付け概要
こちらのページでは福彫のオリジナル表札の取付要領についてご説明します。
下記のメニューより取付方からお選びになるか、
お調べの商品のタイプよりご希望の取付け方のリンクをご参照下さい。
※事前に表札を掛ける為のビス、ボルト、釘などを壁から少し出してご準備下さい。
※事前にドリルでボルト径(Mは直径)より1mm〜2mm大きめの穴をあけてご準備下さい。
| 表札名 | 裏穴タイプ | ボルトタイプ | 化粧ボルトタイプ |
| 天然石 | |||
| −スタンダード | 1参照 | 2参照 | − |
| −黒ミカゲ浮彫 | 1参照 | 2参照 | − |
| −薄型 | 3参照 | 4参照 | − |
| −スタイリッシュ | 1、5参照 | 2、6参照 | − |
| −特注 | 5参照 | 6参照 | − |
| クリスターロ | 7参照 | 8参照 | − |
| ピクストーン | 5、9参照 | 6、10参照 | − |
| ライムセラ・セラミック | 9、11参照 | 10、12参照 | − |
| ポッテリー・テラコッタ | 13参照 | 13参照 | − |
| ARITA | 14参照 | 15参照 | − |
| 鉄錆焼・ソーブル | 16参照 | 17参照 | − |
| ガラスサイン | |||
| −平板ガラス | − | − | 18、19参照 |
| −合わせガラス | − | 21参照 | 18参照 |
| 花水木 | − | − | 20参照 |
| マーヴェラスグラス | − | 22、23、24参照 | − |
| −フュージングガラス | − | − | 18参照 |
| 七宝 | 各商品詳細ページより参照 | ||
| ニューブラスアイアン | − | 24、25参照 | − |
| アルブル | − | 29、32参照 | − |
| 金属 | |||
| −金属 | − | 30、32、33、34、35参照 PSは6参照 |
− |
| −金属デザインアート | − | 32、33参照 | SPGは19参照 |
| インターホンサイン | − | − | 38参照 |
| 鋳物(キャスト) | − | 26、27、28参照 | − |
| ビー・グラッド | 各商品詳細ページより参照 | ||
| 銘木表札 | 36参照 | − | − |
| グラッソ・ネオプレート・アクリル | 各商品詳細ページより参照 | ||